損益計算書・貸借対照表
2026年 損益計算書(P/L)
| 科目 | 金額(円) |
|---|---|
| 売上 | 382716 |
| 収益合計 | 382716 |
| 地代家賃 | 2700 |
| 旅費交通費 | 9900 |
| 通信費 | 15802 |
| 接待交際費 | 21138 |
| 消耗品費 | 300 |
| 福利厚生費 | 1290 |
| その他 | 1440 |
| 費用合計 | 52570 |
| 利益 | 330146 |
2026年 貸借対照表(B/S)
| 科目 | 金額(円) |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 現金 | 375486 |
| 普通預金 | -20082 |
| 負債の部 | |
| 未払金 | 25258 |
| 純資産の部 | |
| 科目 | 金額(円) |
|---|---|
| 売上 | 382716 |
| 収益合計 | 382716 |
| 地代家賃 | 2700 |
| 旅費交通費 | 9900 |
| 通信費 | 15802 |
| 接待交際費 | 21138 |
| 消耗品費 | 300 |
| 福利厚生費 | 1290 |
| その他 | 1440 |
| 費用合計 | 52570 |
| 利益 | 330146 |
| 科目 | 金額(円) |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 現金 | 375486 |
| 普通預金 | -20082 |
| 負債の部 | |
| 未払金 | 25258 |
| 純資産の部 | |