取引一覧
貸方が「未払金」の経費は、実際に支払い済みなら「払い済みにする」で口座を選んで未払い→払い済みに更新できます。
取引を登録 CSV取込 領収書をドライブから取込 CSVエクスポート スプレッドシートに共有
| 日付 | 取引タイプ | 借方 | 貸方 | 金額 | 取引先 | 領収書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 経費 | 通信費 | 普通預金 | 5943円 | お名前ドットコム | ○ | 修正 |
| 2026-05-02 | 経費 | 接待交際費 | 普通預金 | 1100円 | 湯どころみのり | ○ | 修正 |
| 2026-05-03 | 経費 | 通信費 | 普通預金 | 3267円 | Cursol | ○ | 修正 |
| 2026-06-01 | 経費 | 通信費 | 普通預金 | 237円 | GoogleWorkSpace | ○ | 修正 |
| 2026-06-01 | 経費 | 通信費 | 普通預金 | 3088円 | お名前ドットコム | ○ | 修正 |
| 2026-06-02 | 経費 | 通信費 | 普通預金 | 3267円 | Cursol | ○ | 修正 |
| 2026-06-08 | 経費 | その他 | 普通預金 | 300円 | マクドナルド | 修正 | |
| 2026-06-08 | 経費 | 旅費交通費 | 未払金 | 3500円 | ○ | 修正 | |
| 2026-06-19 | 経費 | その他 | 現金 | 600円 | マクドナルド | 修正 | |
| 2026-06-21 | 経費 | 接待交際費 | 未払金 | 3196円 | NEXCO中日本SAPA | ○ | 修正 |
| 2026-06-22 | 経費 | 接待交際費 | 未払金 | 1430円 | 湯どころみのり | ○ | 修正 |
| 2026-06-24 | 経費 | その他 | 現金 | 300円 | ファーストキッチン | ○ | 修正 |
| 2026-06-26 | 売上 | 現金 | 売上 | 282716円 | 株式会社AOKI | 修正 | |
| 2026-06-28 | 経費 | 旅費交通費 | 未払金 | 3500円 | ○ | 修正 | |
| 2026-06-29 | 経費 | 地代家賃 | 普通預金 | 2700円 | 修正 | ||
| 2026-07-01 | 経費 | 旅費交通費 | 現金 | 1380円 | 修正 | ||
| 2026-07-01 | 経費 | 接待交際費 | 未払金 | 10200円 | ○ | 修正 | |
| 2026-07-02 | 経費 | 消耗品費 | 未払金 | 300円 | ドン・キホーテ | 修正 | |
| 2026-07-07 | 経費 | その他 | 普通預金 | 180円 | ○ | 修正 | |
| 2026-07-09 | 売上 | 現金 | 売上 | 100000円 | 小林税理士事務所 | 修正 |
1 / 2 次へ